Tarifs pour les bateaux moteur
mercredi 1er octobre 2014
par
popularité : 14%
par
popularité : 14%

- Utilisation
{{}} | Bateau | Remorque |
Pour les camps et les coachings organisés par l’ACVL | Contre bons soins | Contre bons soins |
Pour les régates des clubs de l’ACVL | Contre bons soins | Contre bons soins |
Pour les coachings de club ou camps hors ACVL et après acceptation de l’ACVL | 100.— CHF/jour facturé par l’ACVL | 0.10 CHF/km facturé par l’ACVL |
- Frais supplémentaires éventuels pour retour non conforme, après décision de l’ACVL sur signalement du chantier ou de l’utilisateur suivant
{{}} | Prix | Facturé à |
Propreté, vidé, dessalé, bâché | 100.— CHF + facture chantier | La personne qui a réservé |
Plein non fait | 100.— CHF + facture chantier | La personne qui a réservé |
Retours en retard | 100.— CHF par jour non annoncé ou injustifiable | La personne qui a réservé |
Retours sans compte rendu | 100.— CHF | La personne qui a réservé |
Réparation remorque :Accident responsable, mauvaise utilisation etc…. | 100.— CHF + facture remise en état | La personne qui a réservé |
Validité dès le 1er octobre 2014