Compte rendu du camp d’automne 2015 de l’ACVL
par
popularité : 55%

Dates :du 19 au 23 octobre 2015
Lieu : Bandol(FRA)
Evénement :Camp d’automne de l’ACVL
Coaches ACVL :
- Optimists Groupe 1 : Gael Le Maugen
- Optimists groupe 2 : Brigitte Raban (CVVT), Jeremy Bomber (CNP)
- Optimists groupe 3 : Gaelle Cevey (CNV) ; Laurent Massard (CVVT)
- Optimists groupe 4 : Didier Lenormand (CNM) ; Tug Becquemie (CNP)
- 420 :
- Antoine Pinson (CNM) ; Emmanuel Chomel (SNNy)
- 29er Benoît Deutsch (CNV)
- RS Feva : Jean-Luc Lenormand (CNM) ; Benjamin Delaloye (CNV)
- Lasers : Jean-Paul Peyrot
Classe : Optimist 420 Laser R laser 4.7 29er RS FEVA
Participants :
Optimist | GAILLAND | Lisa | CVVT |
---|---|---|---|
Optimist | GROGNUZ-RINSOZ | Alexandre | CVVT |
Optimist | LAMBRECHT | Casper | CVVT |
Optimist | LEIMGRUBER | Arnaud | CVVT |
Optimist | MARTIN | Dan | CVVT |
Optimist | NOKES | Sam | CVVT |
Optimist | TIECHE | Nina | CVVT |
Optimist | VIOGET | Tsiporra | CVVT |
Optimist | VOLLMER | Siméo | CVVT |
Optimist | Bertschy | Mateo | CVNV |
Optimist | Bertschy | Thibault | CVNV |
Optimist | Mazuay | Marie | CVNV |
Optimist | De Noè | Cecilia | CVNV |
Optimist | De Noè | Mattéo | CVNV |
Optimist | De Noè | Gabriele | CVNV |
Optimist | Jedlinska | Viktoria | CVNV |
Optimist | Tapiero | Yann | CVNV |
Optimist | Tapiero | Marco | CVNV |
Optimist | BARRAUD | Jonas | CN Pully |
Optimist | BARRAUD | Loic | CN Pully |
Optimist | TAZI | Meyssan | CN Pully |
Optimist | VERHULST | Martin | CN Pully |
Optimist | JULLY | Pierre | CN Pully |
Optimist | COMBI | Nicolas | CN Pully |
Optimist | COMBI | Antoine | CN Pully |
Optimist | BREUSS | Célian | CN Pully |
Optimist | DEVAUX | Keo | CN Pully |
Optimist | MULLER | Samuel | CN Pully |
Optimist | DIMITRACOPOULOS | Aris | CN Pully |
Optimist | GAUDIN | Damien | CN Pully |
Optimist | Guignard | Clément | SNNy |
Optimist | Aschiri | Andrea | SNNy |
Optimist | Zaguri | John | SNNy |
Optimist | BONNIER | DOUGLAS | CNM |
Optimist | CORNU | HUGO | CNM |
Optimist | FEHLMANN | NOEMIE | CNM |
Optimist | LAUBER | JEANLOU | CNM |
Optimist | SIRET | TOM | CNM |
Optimist | STOUDMANN | NATHANAEL | CNM |
Optimist | STOUDMANN | TIMOTHE | CNM |
Optimist | VAN DER KLINK | MARIE | CNM |
Optimist | VAN DER KLINK | PAUL | CNM |
Optimist | VAN DER KLINK | CESAR | CNM |
Optimist | VULLIEZ | NOEMIE | CNM |
Opmimist | Lenormand | Romain | CNM |
Opmimist | Grandjean | Axel | CVVi |
4.7 | MULLER | Célien | CVVT |
radial | MURY | Vincent | CN Pully |
radial | PITTET | Marc | CN Pully |
4.7 | HUNZIKER | Arno | CN Pully |
4.7 | VERHULST | Gauthier | CN Pully |
4.7 | DIMITRACOPOULOS | Danaé | CN Pully |
4.7 | Werlen | Ilona | CNV |
radial | THILO | Louise | CN Pully |
radial | RAVUSSIN | MATHIEU | CNM |
4.7 | Katrantzis | Nikolas | SNL |
4.7 | Umbert | Farah | SNG |
4.7 | Rapin | Aurelien | SNG |
4.7 | Brouwmann | Yvette | |
420 | Libassi | Frederica | CNV |
420 | Libassi | Roberta | CNV |
420 | Mayor | Joël | SNNy |
420 | Syfrig | Guillaume | CNPr |
420 | Dekorodi | Danae | SNNy |
420 | Desmeules | Julie | SNNy |
420 | LAUBER | MORGAN | CNM |
420 | TETAZ | Léo | CN Pully |
420 | SCHMID/I | MAUDE | CNM |
420 | MARIANI | SOLENE | CNM |
420 | BUXTORF/ | LOUIS | CNM |
420 | MARIANI | ALICE | CNM |
RS | JULLY | Agathe | CN Pully |
RS | Verhoest | Brent | CNV |
RS | Verhoest | Robbe | CNV |
RS | Bevant | Sacha | CNV |
RS | Stettler | Yoann | CNV |
RS | Emery | Raphael | CNV |
RS | Bertschy | Luca | CNV |
RS | Senften | Yoann | CNV |
RS | FUCHS | LAURIE | CNM |
RS | EBERHAR | MAELIKA | CNM |
RS | CHANSON | AURELIE | CNM |
RS | AUBERT | FLORENCE | CNM |
RS | EMLER | PAULINE | CNM |
RS | PSALTIS | ALEXANDRA | CNM |
29er | Castro | Romain | SNNy |
29er | FONTBOTE Schmidt | Moritz | SNNy |
29er | Walgenwitz | Laurent | SNNy |
29er | Luthi | Marion | SNNy |
29er | Lepere | Thomas | CNV |
29er | Shen | Kaifun | CNV |
29er | Defferard | Romain | CNV |
29er | VanCauwenberghe | Wolf | CNV |
29er | Demuylder | Hugo | CNV |
29er | Duret | Léo | CNV |
29er | Depery | Tim | CNV |
29er | Champel | Louis | CNV |
Conditions rencontrée} :
- Lundi : thermique max 8kn
- Mardi : Est max 12kn
- Mercredi ouest max 15kn
- Jeudi ouest max 15kn
- Vendredi thermique max 6kn
Comptes rendus par groupes (fournis par les coaches des différents groupes)
- Groupe 1 : sera publié dès réception
- Groupe 2 :
- Jour 1 :
- Manches, répartition des groupes
- Essai vitesse
- Lire le plan d’eau au près (risées et état de la mer) afin d’anticiper le mieux possible
- Manœuvres
- Manches à 15h30 avec tous les autres
- Jour 2 :
- Passage de marques, les différents gestes, trajectoire/anticipation placement
- Tactique rapprochée (travail au contact)
- Stratégie : gestion vent/marque/flotte (S’extérioriser du bateau)
- Manches à 15h30 avec tous les autres
- Jour 3 :
- Exercices sur le départ (départ au lièvre)
- Tour de l’ile de Bendor
- Conduite au largue et portant dans 15 nœuds
- Manches à 15h30 avec tous les autres
- Jour 4 :
- Conduite au près dans le vent fort et une mer formée
- Maintien du bateau à plat, travail sur technique pour écoper
- Travail sur vent arrière, action écoute et position corps.
- Manches à 15h30 avec tous les autres
- Jour 5
- Travail avec les 3 groupes d’optimist :
- Départ avec flotte coupée en deux (bord imposé jusqu’à premier croisement)
- Placement sur la ligne
- Navigation avec beaucoup de bateaux, savoir virer au bon moment
- Manche normale
- Jour 1 :
- Groupe 3 :
Lors du camps ACVL a Bandol nous avons travaillé avec notre groupe sur divers sujet en fonction de la météo variée que nous avons rencontré. Du thermique plutôt léger en début de semaine, du mistral un peux plus soutenu en fin de semaine. Le vendredi nous avons travaillé en commun avec les autres groupes dans un thermique ayant la peine a se le lever.
Nous avons été heureux de constater sur les manches que les points travaillé le jour étais appliqué mais que les points travaillé la veille avais tendance à être un peux oublié. Les points travaillé chaque jours détaillé si dessous :- Lundi matin : mis en place des groupes.
- Lundi après-midi : conduite au près
- Mardi : manœuvre
- Mercredi : passage de bouées
- Jeudi : conduite et départ
- Vendredi : petite régate avec tous les groupe
- Groupe 4
- Thèmes travaillés :
- Préparer son bateau correctement et en fonction du vent (en fin de semaine)
- Mettre son bateau à l’eau et partir par tous les temps et quelle que soit la direction du vent.
- S’arrêter sur le plan d’eau, puis s’arrêter prêt d’un objectif.
- Le près : Position dans le bateau, réglage de la voile, repère pour être au bon angle.
- Passer d’une allure à une autre sans s’arrêter et en ajustant sa position et le réglage de sa voile.
- Manœuvres autour de bouées : Enroulée de bouée, chronologie de la manœuvre et trajectoire correcte.
- Départs, se repérer sur une ligne de départ. Savoir longer la ligne en restant dessus. S’arrêter sur la ligne puis repartir.
- Petite introduction sur les règles de course.
- Bilan :
- Très bonnes conditions météo durant ce camp, donc beaucoup de navigation pour les enfants qui n’avaient pas l’habitude de journée complètes consécutives et de navigation en mer. Progrès des enfants durant la semaine et surtout bonne volonté et motivation des enfants dans les moments plus difficiles.
Bravo à eux pour leur premier camp !!!!
- 25 er, RS feva, 420 seront publiés dès réception
- Laser :
- Travail des départs : obligation de placement dans les 2 dernières minutes, augmentation des contraintes dans la dernière minute, travail du lancement
- Travail du contact et du placement : courses aux points, parcours à bouées décalées, interdiction d’abattre pour croiser
- Travail des manœuvres : triples virements ; empannages au près, virement au portant
Bilan :
- Un développement important
- La plus forte participation à un camp depuis bien longtemps : 46 optimists, 13 lasers, 6 420, 7 29er, 6 RS FEVA
- De nouveaux clubs ont envoyé des coureurs dans ce camp,
- Les classes RS feva et 29er sont intégrées et augmentent l’offre d’entraînement de l’ACVL.
- Un investissement sur l’avenir :
- Beaucoup de nouveaux coureurs dans toutes les classes.
- Un effort particulier sur les nouveaux optimists.
- Un effort particulier sur les meilleurs optimists avec un groupe dédié. Ce groupe variait de 2 coureurs chaque jour : les 2 derniers du groupe à la manche du jour étaient remplacés par les 2 premiers hors du groupe, afin de permettre au groupe de développer leur travail avec leur entraîneur pour l’hiver.
- Un meeting avec tous les coureurs et les parents a permis de présenter les activités de l’automne et de l’hiver.
Classement final après 4 régates, 1 manche biffée
Résultats Optimists
Rang | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 1760 | CNM | VULLIEZ NOEMIE | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
2 | SUI 1570 | CVVT | VOLLMER Siméo | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 11.0 | 7.0 |
3 | SUI 1658 | CNV | De Noè Mattéo | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 14.0 | 9.0 |
4 | FRA 2407 | CNP | Devaux Keo | 4.0 | (17.0) | 1.0 | 6.0 | 28.0 | 11.0 |
5 | SUI 1470 | CNM | LenormandRomain | 3.0 | (10.0) | 6.0 | 4.0 | 23.0 | 13.0 |
6 | SUI 1759 | CNM | VAN DER KLINKMARIE | 6.0 | (18.0) | 7.0 | 3.0 | 34.0 | 16.0 |
7 | SUI 1721 | CNP | VERHULST Martin | 7.0 | 4.0 | (8.0) | 7.0 | 26.0 | 18.0 |
8 | SUI 1674 | CNV | De Noé Gabriele | 9.0 | 6.0 | 5.0 | (46.0 DNF) | 66.0 | 20.0 |
9 | SUI 1508 | CVVT | GROGNUZ-RINSOZ Alexandre | 11.0 | 5.0 | (16.0) | 9.0 | 41.0 | 25.0 |
10 | SUI 1186 | CNP | DIMITRACOPOULOS Aris | 12.0 | 7.0 | 12.0 | (36.0) | 67.0 | 31.0 |
11 | SUI 1750 | CNM | VAN DER KLINKPAUL | 16.0 | 9.0 | (36.0) | 8.0 | 69.0 | 33.0 |
12 | SUI 1671 | CVVT | LEIMGRUBER Arnaud | (22.0) | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 55.0 | 33.0 |
13 | SUI 1461 | CNP | BARRAUD Jonas | (17.0) | 13.0 | 9.0 | 14.0 | 53.0 | 36.0 |
14 | SUI 1345 | CVVT | NOKES Sam | 8.0 | (21.0) | 13.0 | 16.0 | 58.0 | 37.0 |
15 | SUI 1629 | CNM | VAN DER KLINKCESAR | 15.0 | 12.0 | (30.0) | 11.0 | 68.0 | 38.0 |
16 | SUI 1494 | CNP | GAUDIN Damien | 14.0 | (47.0 DNC) | 15.0 | 10.0 | 86.0 | 39.0 |
17 | SUI 1329 | CNP | MULLER Samuel | (23.0) | 20.0 | 11.0 | 12.0 | 66.0 | 43.0 |
18 | SUI 162 | CNV | Mazuay Marie | (29.0) | 14.0 | 19.0 | 13.0 | 75.0 | 46.0 |
19 | SUI 1657 | CNM | Auber Jeanlou | 18.0 | 11.0 | (28.0) | 21.0 | 78.0 | 50.0 |
20 | SUI 165 | CNV | Jedlinska Viktoria | 21.0 | (26.0) | 14.0 | 17.0 | 78.0 | 52.0 |
21 | SUI 161 | CNM | BONNIER DOUGLAS | 13.0 | 16.0 | (31.0) | 26.0 | 86.0 | 55.0 |
22 | SUI 36 | CNP | JULLY Pierre | 10.0 | 25.0 | 23.0 | (29.0) | 87.0 | 58.0 |
23 | SUI 88 | SNNy | Aschiri Andrea | 20.0 | 22.0 | (24.0) | 19.0 | 85.0 | 61.0 |
24 | SUI 1166 | CVVi | Grandjean Axel | (28.0) | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 90.0 | 62.0 |
25 | SUI 1729 | CVVT | MARTIN Dan | 26.0 | (28.0) | 17.0 | 20.0 | 91.0 | 63.0 |
26 | SUI 1169 | CNV | De Noè Cecilia | (30.0) | 23.0 | 20.0 | 24.0 | 97.0 | 67.0 |
27 | SUI 1511 | SNNy | Zaguri John | 24.0 | 15.0 | (34.0) | 33.0 | 106.0 | 72.0 |
28 | SUI 570 | CVVT | GAILLAND Lisa | (38.0) | 30.0 | 26.0 | 18.0 | 112.0 | 74.0 |
29 | SUI 1509 | SNNy | GuignardClément | 19.0 | 27.0 | (32.0) | 28.0 | 106.0 | 74.0 |
30 | SUI 1188 | CNP | TAZIMeyssan | 31.0 | 29.0 | 18.0 | (35.0) | 113.0 | 78.0 |
31 | SUI 1361 | CNP | BREUSS Célian | 27.0 | (33.0) | 27.0 | 25.0 | 112.0 | 79.0 |
32 | SUI 1726 | CVVT | LAMBRECHT Casper | (34.0) | 31.0 | 22.0 | 31.0 | 118.0 | 84.0 |
33 | SUI 1442 | CNM | SIRET TOM | 25.0 | 24.0 | 35.0 | (46.0 DNF) | 130.0 | 84.0 |
34 | SUI 1577 | CNM | FEHLMANN NOEMIE | 32.0 | (36.0) | 25.0 | 27.0 | 120.0 | 84.0 |
35 | SUI 1534 | CNV | Tapiero Marco | 36.0 | (37.0) | 29.0 | 23.0 | 125.0 | 88.0 |
36 | SUI 1489 | CNV | Tapiero Yann | 33.0 | (34.0) | 33.0 | 30.0 | 130.0 | 96.0 |
37 | SUI 1527 | CNV | BertschyMateo | (46.0) | 35.0 | 37.0 | 32.0 | 150.0 | 104.0 |
38 | SUI 1329 | CNP | COMBI Nicolas | 35.0 | 32.0 | (46.0 DNF) | 46.0 DNF | 159.0 | 113.0 |
39 | SUI 1448 | CNP | BARRAUD Loic | 41.0 | (45.0) | 39.0 | 34.0 | 159.0 | 114.0 |
40 | SUI 134 | CNM | STOUDMANN NATHANAEL | 43.0 | 38.0 | 38.0 | (46.0 DNF) | 165.0 | 119.0 |
41 | SUI 452 | CVVT | VIOGET Tsiporra | 40.0 | 41.0 | 40.0 | (46.0 DNF) | 167.0 | 121.0 |
42 | SUI 1445 | CNM | CORNU HUGO | 37.0 | 39.0 | (46.0 DSQ) | 46.0 DNF | 168.0 | 122.0 |
43 | SUI 1270 | CNM | STOUDMANN TIMOTHE | 39.0 | 40.0 | (46.0 DSQ) | 46.0 DNF | 171.0 | 125.0 |
44 | SUI 508 | CVVT | TIECHE Nina | 44.0 | 42.0 | 42.0 | (46.0 DNF) | 174.0 | 128.0 |
45 | SUI 89 | CNV | Bertschy Thibault | 42.0 | 43.0 | 43.0 | (46.0 DNF) | 174.0 | 128.0 |
46 | SUI 1448 | CNP | COMBI Antoine | 45.0 | 44.0 | 41.0 | (46.0 DNF) | 176.0 | 130.0 |
Résultats laser radial
Rank | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 200897 | CNP | Pittet Marc | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 7.0 | 4.0 |
2nd | 197138 | CNM | RAVUSSIN MATHIEU | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 8.0 | 5.0 |
3rd | 198799 | CNP | THILO Louise | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 10.0 | 6.0 |
4th | 198319 | CNP | Mury Vincent | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 11.0 |
Résultats Laser 4.7
Rank | SailNo | Club | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 191144 | CNP | Arno Hunziker | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 5.0 |
2nd | 185116 | SNG | Aurelien Rapin | 4.0 | 4.0 | (9.0 DNS) | 1.0 | 18.0 | 9.0 |
3rd | 207318 | Yvette Baumann | 1.0 | 1.0 | (9.0 DNS) | 9.0 DNS | 20.0 | 11.0 | |
4th | 202519 | CVVT | Celien Muller | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 12.0 |
5th | 202521 | SNG | Farah Umbert | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 12.0 |
6th | 200733 | CNP | Gauthier Verhulst | 3.0 | 2.0 | (9.0 DNS) | 9.0 DNS | 23.0 | 14.0 |
7th | 2008 | CNP | Dimitracopoulos Danaé | (8.0) | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 23.0 | 15.0 |
8th | 3 | CNV | Ilona Werlen | (9.0 DNS) | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | 19.0 |
9th | 007 | SNLy | Nicolas Katrantzis | 7.0 | (9.0) | 5.0 | 7.0 | 28.0 | 19.0 |
Résultats 29er
SailNo | Club | HelmName | CrewName | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | CNV | Wolf Van Cauwenberghe | Romain Defferard | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
2212 | CNV | Louis Champel | DeperyTim | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 9.0 | 6.0 | |
FRA 1346 | SNNy | WalgenwitzLaurent | Luthi Marion | 3.0 | (5.0) | 4.0 | 2.0 | 14.0 | 9.0 | |
2102 | CNV | Hugo Demuyder | Léo Duret | (6.0 DNS) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | 10.0 | |
FRA 2207 | 4.0 | 4.0 | (6.0 DNF) | 5.0 | 19.0 | 13.0 | ||||
GBR 704 | SNNy | Castro Romain | FONTBOTE Schmidt Moritz | 5.0 | (6.0 DNF) | 5.0 | 6.0 DNF | 22.0 | 16.0 |
Résultats 420( une erreur d’enregistrement fait publier le classement sur 3 manches)
SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI 52967 | CNM/CNP | Lauber Morgan | Tetaz Leo | (6.0 DNS) | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 3.0 |
SUI 51814 | CNM | Schmidt Maud | Mariani Solene | (6.0 DNS) | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 |
SUI 53829 | Mariani Alice | Buxtorf Louis | (6.0 DNS) | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 5.0 | |
SUI 54272 | SNNy/ CNPr | Mayor Joel | Sigfrid Guillaume | 1.0 | (6.0 BFD) | 6.0 DNF | 13.0 | 7.0 |
SUI 53558 | SNNy | DekorodiDanae | DesmeulesJulie | (6.0 DNS) | 4.0 | 4.0 | 14.0 | 8.0 |
SUI 54362 | CNV | LibassiFrederica | LibassiRoberta | (6.0 DNS) | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 10.0 |
Résultats RS FEVA
SailNo | Club | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5484 | CNV | Sacha Bevant | Yann Stettler | 3.0 | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 5.0 |
5504 | CNM | Laure Fuchs | Maelika Hani Eberhart | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (4.0) | 9.0 | 5.0 |
5489 | CNV | Emery Raphael | Bertschy Lucas | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 6.0 |
5495 | CNV | Brent Verhoest | Robbe Verhoest | 2.0 | 3.0 | (6.0) | 5.0 | 16.0 | 10.0 |
5488 | CNV | Yohann Senften | Agathe Jully | 5.0 | 4.0 | 4.0 | (6.0) | 19.0 | 13.0 |
5381 | CNM | Aurelie Chausson | Florence Aubert | 6.0 | (7.0 DNS) | 7.0 DNS | 3.0 | 23.0 | 16.0 |
5889 | CNM | Pauline Emler | Alexandra Psaeltis | (7.0 DNS) | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 24.0 | 17.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com
Des photos du camp@thierry Verhulst